| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Año de Presidencia | Maestro de la Coloproctología Chilena |
|---|---|---|---|---|
| Leonidas | Aguirre | Mackay | 1959-1960 | MAESTRO DE LA COLOPROCTOLOGIA CHILENA |
| Mistral | Schwartz | Kertchner | 1961 | |
| Mistral | Aguilera | Vischi | 1962 | MAESTRO DE LA COLOPROCTOLOGIA CHILENA |
| Miguel | González | Fernández | 1963 | MAESTRO DE LA COLOPROCTOLOGIA CHILENA |
| Alejandro | Larach | Nazrala | 1964 | MAESTRO DE LA COLOPROCTOLOGIA CHILENA |
| Santiago | Jarpa | Orrego | 1965 | MAESTRO DE LA COLOPROCTOLOGIA CHILENA |
| Samuel | Puentes | Silva | 1966 | |
| Roberto | Marín | Vivado | 1967 | |
| Arnaldo | Molina | López | 1968 | |
| Oliver | Balasz | Ungar | 1969 | |
| Ernesto | Melkonian | Cadi | 1970 | |
| Enrique | Rodríguez | Sanfuentes | 1971 | MAESTRO DE LA COLOPROCTOLOGIA CHILENA |
| Néstor | Flores | Williams | 1972 | MAESTRO DE LA COLOPROCTOLOGIA CHILENA |
| Carlos | Salinas | Apablaza | 1973 | |
| Celso | Gutierrez | Cubillos | 1974 | |
| Manuel | Alba | Vergara | 1975 | |
| Abraham | Frenkel | Schuhfeld | 1976 | |
| Guillermo | Vera | Medrano | 1977 | |
| Gonzalo | Sorolla | Balaresque | 1978 | |
| Jorge | Contador | Bravo | 1979 | |
| Dennis | Valenzuela | Burgos | 1980 | |
| Carlos | Azolas | Sagrista | 1981 | MAESTRO DE LA COLOPROCTOLOGIA CHILENA |
| Jorge | Venegas | Vergara | 1982 | |
| Eduardo | Wainstein | Baranovky | 1983 | |
| Patricio | Durán | Bravo | 1984 | |
| Jaime | Contreras | Pacheco | 1985 | |
| Ricardo | Weishaupt | Aravena | 1986 | |
| Guillermo | Pérez | Oberreuter | 1987 | |
| Arturo | Villagrán | Valdés | 1988 | |
| Víctor | Villar | Méndez | 1989 | |
| Patricio | Barraza | Ruiz | 1990 | |
| Nelson | Rodríguez | Mella | 1991 | |
| Rogelio | Garrido | Crovetto | 1992 | MAESTRO DE LA COLOPROCTOLOGIA CHILENA (2015) |
| Carlos | Rubio | Herrera | 1993 | |
| Miguel | Massa | Doyharcabal | 1994 | |
| Jorge | Larach | Said | 1995 | |
| Italo | Bozzo | Barrera | 1996 | |
| Guillermo | Bannura | Cumsille | 1997 | MAESTRO DE LA COLOPROCTOLOGIA CHILENA (2012) |
| Sergio | San Martín | Ramírez | 1998 | |
| René | Cárdenas | De la Masa | 1999 | |
| Jorge | Salamanca | barrios | 2000 | |
| Carlos | Pizarro | Mellado | 2001 | |
| Carlos | Hermansen | Truan | 2002 | |
| Juan Ignacio | Vergara | Bahamondes | 2003 | |
| Christian | Jensen | Benitez | 2004-2005 | |
| Vidal | Albarrán | Ruiz-Clavijo | 2006-2007 | |
| Gunther | Bocic | Alvarez | 2008 | |
| Patricio | Larrachea | Hachin | 2009-2010 | |
| George | Pinedo | Mansilla | 2011 | |
| Leonardo | Espíndola | Silva | 2011-2012 | |
| Ernesto | Melkonian | Tumani | 2013 | |
| Alejandro Nicolas | Barrera | Escobar | 2014 | |
| Misael | Ocares | Urzúa | 2015 | |
| Andrés | Larach | Kattan | 2016 | |
| Mario | Abedrapo | Moreira | 2017 | |
| Rodrigo | Azolas | Marcos | 2018 | |
| Gerardo | Thonet | Rodas | 2019 | |
| Gonzalo | Campaña | Villegas | 2020 | |
| Gonzalo | Campaña | Villegas | 2021 | |
| María Elena | Molina | 2022 | ||
| José | Hola | Bustamante | 2023 | |
| Felipe | Bellolio | Roth | 2024 | |
| Rodolfo | Avendaño | Hoffmann | 2025 |


